John Deere 390 - HARVESTER, ENSILAGE AND FORAGE (ATTACHMENTS)
- 390plus Rotary Harvesting Unit (European Edition)
- Каталог Запчастей
- Rotary Harvesting Unit
- Attachment Frame
- Attachment Frame
- Jackstands
- Transmission
- Guards For Main Transmission
- Gatherer Drums - Knife Rotors - Center
- Gatherer Drums - Knife Rotors - Outer
- Knife Service Kit
- Divider Points - Skids
- Scraper - Inner
- Scraper - Center
- Scraper - Outer
- Scraper - Drum Cover
- Center Cover And Spiral Conveyor
- Feed Drum
- Cross Feed Drum And Outer Cover
- Guard
- Feed Bar
- Hydraulic Lift Components
- Hydraulic Lift Components
- Safety Lights
- Side Safety Guards
- Accident Protection - Center
- Double Joint
- Friction Clutch, Watercooled, M = 1150 Nm
- Base Frame
- Base Frame
- Through Drive - Main Drive Clutch - Watercooled
- Through Drive - Main Drive Clutch
- Transmission
- Spur Gear Angle Drive, Feeder Drums, Outer (Part I)
- Spur Gear Angle Drive, Feeder Drums (Part II)
- Spur Gear Angle Drive, Feeder Drums (Part III)
- LCA70196 , LCA70197 Angle Drive For Cross Feed Drum
- LCA70196 , LCA70197 Angle Drive For Cross Feed Drum
- LCA75172 , LCA75173 Angle Drive For Cross Feed Drum
- LCA75172 , LCA75173 Angle Drive For Cross Feed Drum
- Spur Gear Angle Drive
- Spur Gear Angle Drive For Main Drive, LH
- Spur Gear Angle Drive For Main Drive, RH
- Spur Gear Transmission
- Transmission (Linkage, Small Parts)
- Transmission (Transmission Parts)
- Labels
- Controller, Row Trak
- Controller, Row Trak, AutoTrac™
- Automatic Header Control (AHC)
- Automatic Header Control (AHC)
- Wear Plates
- Torque Testing Device For Friction Clutches
- Support Wheel
- 390plus Rotary Harvesting Unit (European Edition): Introduction
What feature would you like to see on the 777parts next?
Attachment Frame
УБОРОЧНАЯ МАШИНА, СИЛОСОВАНИЕ И УБОРКА СИЛОСА (ПРИСТАВКИ) John Deere 390 - HARVESTER, ENSILAGE AND FORAGE (ATTACHMENTS)
390plus Rotary Harvesting Unit (European Edition) / Rotary Harvesting Unit / Attachment Frame
Attachment Frame
Схема запчастей
Для получения доступа к просмотру схем и номеров запчастей, вы должны оплатить подписку.
Получить полный доступ
Список запчастей
Для получения доступа к просмотру схем и номеров запчастей, вы должны оплатить подписку.
Получить полный доступ# | Номер з/ч | Название з/ч | Кол-во | Serial No. |
---|---|---|---|---|
1 | 03***84 | Болт M8 X 20 | 2 | |
2 | 14***42 | Гайка M16 | 6 | |
3 | 14***66 | Гайка M8 | 4 | |
4 | 14***67 | Стопорная гайка M10 | AR | |
5 | 14***75 | Гайка M12 | 8 | |
6 | 14***10 | Стопорная гайка M20 | 2 | |
7 | 14***00 | Болт M10 | 6 | |
8 | 19***20 | Винт с головкой M20 X 130 | 2 | |
9 | 19***25 | Винт с головкой M8 X 100 | 2 | |
11 | 19***11 | PART MISSING IN WISE M12 X 30 | 8 | |
12 | 19***93 | Болт M12 X 40 | 12 | |
13 | 19***83 | Винт с головкой M16 X 35 | 4 | |
14 | 19***54 | Винт с головкой M16 X 75 | 1 | |
15 | 19***58 | Винт с головкой M16 X 55 | 2 | |
16 | 19***67 | Винт M10 X 80 | 6 | |
17 | 21***53 | Винт M4 X 16 | 2 | |
18 | 24***78 | Шайба 13 X 30 X 6 MM | AR | |
19 | 24***28 | Шкив 10.500 X 20 X 2 MM | AR | |
20 | 24***53 | Шайба 17 X 30 X 3 MM | AR | |
21 | 24***55 | Распорная втулка 8.400 X 16 X 1.600 MM | AR | |
22 | 24***15 | Шайба 21 X 44 X 8 MM | 4 | |
23 | 40***84 | Пружинное кольцо | 4 | |
24 | AZ***18 | Соленоид | 2 | |
25 | CC***00 | Рым-болт | 2 | |
26 | JD***15 | Шариковый подшипник | 4 | ______-116302 |
27 | Z6***18 | Магнит | 2 | |
28 | LC***40 | Стопорная шайба | AR | |
30 | LC***95 | Стопорная шайба | 4 | |
31 | LC***85 | Стопор | 1 | |
32 | LC***08 | Крепление со штифтом | 2 | ______-117302 |
33 | LC***11 | Каток | 2 | ______-117302 |
34 | LC***36 | Карман LH | 1 | |
35 | LC***01 | Кронштейн | 2 | |
36 | LC***66 | Рама | 1 | |
37 | LC***41 | Кронштейн | 1 | |
38 | LC***64 | Стержень | 2 | |
39 | LC***95 | Опора | 1 | |
40 | LC***96 | Опора | 1 | |
42 | Z6***36 | Пружина | 2 | |
43 | 19***50 | Болт M10 X 35 | 4 | |
44 | LC***53 | Пластина | 1 | |
45 | LC***54 | Пластина | 1 | |
34 | LC***37 | Карман RH | 1 | |
10 | LC***31 | Каток | 2 | 117303-______ |
29 | LC***85 | Стопор | 2 | |
41 | LC***45 | Втулка | 4 | 117303-______ |
46 | LC***32 | Крепление со штифтом | 1 | 117303-______ |
47 | 58***74 | Смазочная арматура | 2 | 117303-______ |
Продавцы запчастей для техники John Deere
High Tech Industries
Reddig Equipment
Cook Equipment
W.R. Murdock & Sons, Inc.
Active Heavy Duty Cooling
Utah Track & Welding
ITECO OVERSEAS INC
Regional Tractor LLC
MILLS EQUIPMENT LLC
Transaxle
ALL PARTS, INC.
Southwest Radiator, Inc
* Для просмотра контактной информации продавцов запчастей John Deere вы должны быть зарегистрированы и залогинены.