Case 1088F
- CASE EXCAVATOR - FIXED BASE (1/88-12/94)
- CASE EXCAVATOR - ON FIXED BASE - ELECTRIC MOTOR (55KW 380V) (1/88-12/94)
- No Description
- PARTS CATALOGUE
- ENGINE MODULE
- ENGINE MOUNTING
- ELECTRICAL MOTOR
- ENGINE MODULE HYD. CIRCUIT WITH THERMOSTATIC CONTROLLED VALVE
- ENGINE MODULE HYDRAULIC CIRCUIT
- ENGINE MODULE HYDRAULIC CIRCUIT
- COOLER ADAPTATION
- HYDRAULIC PUMP
- PILOT VALVE
- LOW PRESSURE HYDRAULIC PUMP
- SUCTION BOX
- SWING MOTION COMPONENTS
- SUPPLE FRAME
- ELECTRICAL TURNING JOINT ADAPTATION
- ELECTRICAL TURNING JOINT
- FRONT RIGHT HAND-SIDE CABINET
- FITTED CONTROL PANEL
- ELECTRICAL CIRCUIT
- ELECTRICAL CIRCUIT
- ELECTRICAL CIRCUIT
- BATTERIES
- ADAPTION TURRET
- HEATING
- CAB GUARD
- CENTRALIZED LUBRICATION (5,40M REHANDLING BOOM)
- WOOD GRAB
- WOOD GRAB, HYDRAULIC CIRCUIT
- HYDRAULIC SWING TURNING JOINT
- HYDRAULIC MOTOR
- SAFETY VALVE
- WOOD GRAB CYLINDER
- No Description
What feature would you like to see on the 777parts next?
HYDRAULIC CIRCUIT - VALVE BANK PARTITION
Бульдозеры Case 1088F
CASE EXCAVATOR - FIXED BASE (1/88-12/94) / No Description / HYDRAULIC CIRCUIT - VALVE BANK PARTITION
Схема запчастей
Для получения доступа к просмотру схем и номеров запчастей, вы должны оплатить подписку.
Получить полный доступ
Список запчастей
Для получения доступа к просмотру схем и номеров запчастей, вы должны оплатить подписку.
Получить полный доступ# | Номер з/ч | Название з/ч | Кол-во |
---|---|---|---|
1 | REF | ИНСТРУКЦИЯ | 1 |
2 | D8***94 | ШЛАНГ | 1 |
3 | S1***93 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦ,37.69mm ID x 3.53mm Width | 3 |
4 | K4***73 | ФИКСАТОР | 6 |
5 | 14***21 | ВИНТ С ВНУТР. ШЕСТИГ,M12 x 35mm, Cl 8.8, Full Thd | 12 |
6 | REF | ИНСТРУКЦИЯ | 1 |
7 | A3***49 | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАЗЪЕ | 1 |
R7***42 | ПРОКЛАДКА | 1 | |
8 | D1***35 | ТРУБОПРОВОД | |
9 | B4***45 | ФИТТИНГ | 1 |
V5***63 | ПРОКЛАДКА | 1 | |
10 | Q3***98 | РАЗЪЕМНЫЙ ХОМУТ | 2 |
11 | U2***47 | ПРОБКА | 1 |
R7***42 | ПРОКЛАДКА | 1 | |
12 | P8***43 | ШЛАНГ | 1 |
13 | M2***55 | ТАРЕЛЬЧАТЫЙ КЛАПАН | 1 |
V5***63 | ПРОКЛАДКА | 1 | |
14 | G3***32 | КОЛЕНО | 3 |
S2***18 | ПРОКЛАДКА | 1 | |
15 | Q1***20 | УГОЛЬНИК | 1 |
16 | E5***94 | ТРУБОПРОВОД | 1 |
17 | J5***22 | РЕЛЬСОВАЯ НАКЛАДКА | 4 |
18 | REF | ИНСТРУКЦИЯ | 1 |
19 | C1***62 | ВИНТ,M8 x 70mm | 4 |
20 | V3***94 | WASHER | 4 |
21 | REF | ИНСТРУКЦИЯ | 1 |
22 | A1***96 | КОНТРГАЙКА | 4 |
23 | H3***33 | КОЛЕНО | 2 |
G1***68 | ПРОКЛАДКА | 1 | |
24 | H5***63 | ШЛАНГ | 1 |
25 | N5***46 | ХОМУТ C|POCLAIN CDER/ORDER/BESTELLE ....... 1 PN51946 CASE CDER/ORDER/BESTELLE ....... 1 PN51946 | |
26 | Z4***20 | ФИТТИНГ | 1 |
V5***63 | ПРОКЛАДКА | 1 | |
27 | B8***92 | ШЛАНГ | 1 |
28 | M3***83 | КОЛЕНО | 1 |
G1***68 | ПРОКЛАДКА | 1 | |
29 | L7***50 | ШЛАНГ | 1 |
30 | R1***21 | УГОЛЬНИК | 1 |
31 | V8***87 | ШЛАНГ | 1 |
32 | L1***83 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦ | 2 |
33 | H4***71 | РЕЛЬСОВАЯ НАКЛАДКА | 4 |
34 | 14***21 | ВИНТ С ВНУТР. ШЕСТИГ,M10 x 30mm, Cl 8.8 | 8 |
35 | R5***48 | РЕЛЬСОВАЯ НАКЛАДКА | 2 |
36 | N4***96 | WASHER | 2 |
37 | S9***16 | ВИНТ | 2 |
38 | K5***44 | ЗАГЛУШКА | 1 |
39 | T8***89 | ШЛАНГ | 1 |
40 | G2***12 | ПРОБКА | 1 |
S2***18 | ПРОКЛАДКА | 1 | |
41 | A2***29 | ПРОБКА | 1 |
42 | H2***13 | ПРОБКА | 2 |
G1***68 | ПРОКЛАДКА | 1 | |
43 | V4***85 | КОЛЕНО | 1 |
G1***68 | ПРОКЛАДКА | 1 | |
44 | L3***36 | КОЛЕНО | 1 |
45 | F5***22 | ФИТТИНГ | 1 |
46 | G3***25 | ШПЛИНТ/ПРЕДОХР СТОП | 2 |
47 | G4***41 | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАЗЪЕ | 1 |
48 | N4***11 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦ | 1 |
49 | V5***63 | ПРОКЛАДКА | 1 |
50 | E5***21 | КОРПУС | 1 |
Продавцы запчастей для техники Case
ITECO OVERSEAS INC
Transaxle
Southwest Radiator, Inc
Reddig Equipment
Cook Equipment
Radiator Supply House
Utah Track & Welding
Atlas Machinery
M T Machinery Inc.
G & T Engine Parts Co
NATIONAL EQUIPMENT DEALERS
Vance Group Enterprize
* Для просмотра контактной информации продавцов запчастей Case вы должны быть зарегистрированы и залогинены.