Case 1088F
- CASE EXCAVATOR - FIXED BASE (1/88-12/94)
- CASE EXCAVATOR - ON FIXED BASE - ELECTRIC MOTOR (55KW 380V) (1/88-12/94)
- No Description
- PARTS CATALOGUE
- ENGINE MODULE
- ENGINE MOUNTING
- ELECTRICAL MOTOR
- ENGINE MODULE HYD. CIRCUIT WITH THERMOSTATIC CONTROLLED VALVE
- ENGINE MODULE HYDRAULIC CIRCUIT
- ENGINE MODULE HYDRAULIC CIRCUIT
- COOLER ADAPTATION
- HYDRAULIC PUMP
- PILOT VALVE
- LOW PRESSURE HYDRAULIC PUMP
- SUCTION BOX
- SWING MOTION COMPONENTS
- SUPPLE FRAME
- ELECTRICAL TURNING JOINT ADAPTATION
- ELECTRICAL TURNING JOINT
- FRONT RIGHT HAND-SIDE CABINET
- FITTED CONTROL PANEL
- ELECTRICAL CIRCUIT
- ELECTRICAL CIRCUIT
- ELECTRICAL CIRCUIT
- BATTERIES
- ADAPTION TURRET
- HEATING
- CAB GUARD
- CENTRALIZED LUBRICATION (5,40M REHANDLING BOOM)
- WOOD GRAB
- WOOD GRAB, HYDRAULIC CIRCUIT
- HYDRAULIC SWING TURNING JOINT
- HYDRAULIC MOTOR
- SAFETY VALVE
- WOOD GRAB CYLINDER
- No Description
What feature would you like to see on the 777parts next?
HYDRAULIC SWING TURNING JOINT
Бульдозеры Case 1088F
CASE EXCAVATOR - ON FIXED BASE - ELECTRIC MOTOR (55KW 380V) (1/88-12/94) / No Description / HYDRAULIC SWING TURNING JOINT
Схема запчастей
Для получения доступа к просмотру схем и номеров запчастей, вы должны оплатить подписку.
Получить полный доступ
Список запчастей
Для получения доступа к просмотру схем и номеров запчастей, вы должны оплатить подписку.
Получить полный доступ# | Номер з/ч | Название з/ч | Кол-во |
---|---|---|---|
1 | X2***24 | ВТУЛКА | 1 |
2 | M7***58 | УПЛОТНЕНИЕ | 3 |
3 | W3***01 | ШАР | 1 |
4 | C2***90 | ВТУЛКА | 1 |
5 | B2***28 | ВТУЛКА | 1 |
6 | P7***92 | ВРАЩАЮЩЕЕСЯ КОЛЬЦО | 1 |
7 | X3***63 | ШПЛИНТ/ПРЕДОХР СТОП | 3 |
8 | 61***45 | БОЛТ,Hex, M14 x 2 x 45mm, Cl 8.8, Full Thd | 3 |
9 | H3***14 | WASHER | 3 |
10 | P3***68 | ГАЙКА | 3 |
11 | B3***29 | СТЕП-БОЛТ,Hex, M16 x 33.25mm, Pilot Nose | 1 |
12 | J3***15 | WASHER | 1 |
13 | P1***65 | ВТУЛКА | 1 |
14 | A9***14 | ШТИФТ | 1 |
15 | W8***67 | СПЕЦИАЛЬНОЕ КОЛЬЦО | 1 |
16 | M1***83 | ВТУЛКА | 1 |
17 | A3***86 | ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО | 1 |
18 | J5***18 | ВИНТ,Hex Skt, M12 x 40mm, Cl 10.9 | 2 |
19 | P4***97 | WASHER | 2 |
20 | J4***01 | ШПРИЦ-МАСЛЕНКА,M8 x 1.25 | 3 |
21 | P3***59 | ВТУЛКА | 2 |
22 | T1***10 | ШТИФТ | 1 |
23 | L3***25 | WASHER | 1 |
24 | D3***19 | ГАЙКА C|CASE : NUT - PART NOT LONGER AVAILABLE ....... 1 NLS POCLAIN : NUT - ORDER THE REFERENCE ....... 1 P34319 | 1 |
25 | PA***58 | ШПЛИНТ | 1 |
26 | U5***79 | СУППОРТ | 1 |
27 | U1***45 | ПРОБКА | 2 |
28 | S9***93 | WASHER, SEALING | 1 |
29 | J6***61 | ДРОССЕЛЬ | 2 |
30 | T9***94 | ПРОКЛАДКА | 1 |
31 | U3***93 | WASHER | 4 |
32 | C9***05 | ВИНТ | 4 |
33 | U2***56 | КОРПУС | 1 |
34 | V2***57 | ВИЛКА | 1 |
35 | 12***12 | БОЛТ,Hex, M10 x 1.5 x 40mm, Cl 8.8, Full Thd | 4 |
36 | W3***95 | WASHER | 4 |
37 | G3***98 | КОНТРГАЙКА | 4 |
38 | S2***88 | ПРОТЕКТОР | 1 |
39 | NSS | НЕ ПРОДАНА ОТДЕЛЬНАЯ | 1 |
40 | NSS | НЕ ПРОДАНА ОТДЕЛЬНАЯ | 1 |
Продавцы запчастей для техники Case
G & T Engine Parts Co
Atlas Machinery
ITECO OVERSEAS INC
NATIONAL EQUIPMENT DEALERS
Transaxle
Cook Equipment
Radiator Supply House
M T Machinery Inc.
Utah Track & Welding
Dolphin Radiator
ALL PARTS, INC.
Vance Group Enterprize
* Для просмотра контактной информации продавцов запчастей Case вы должны быть зарегистрированы и залогинены.